Giật ngay tia chớp giảm giá đến 50%
11:49, 13/08/2020GIẬT NGAY TIA CHỚP GIẢM GIÁ ĐẾN 50% CHO DANH MỤC DƯỚI ĐÂY
Quý khách lập đơn hàng trên website www.maxvi.net hoặc gọi 0903 441 888 và đọc mã giảm giá EZ0820
Lưu ý: Khi đặt hàng chúng tôi sẽ báo giá vận chuyển cụ thể cho đơn hàng. Khuyến khích chuyển khoản để giảm phí COD.
Chủ TK: Công ty CP Màu Xanh Việt. Số TK: 140 226 906 540 12 Techcombank NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam, CN Hà Nội
(*) Từ 14/08/2020 đến 20/08/2020
Danh mục | Mã SP | Giá gốc | Giảm | Giá KM | Đầu/đĩa |
2,288,000 | 43% | 1,299,000 | 4" | ||
1,388,000 | 50% | 699,000 | 3" | ||
2,288,000 | 37% | 1,449,000 | 5" | ||
2,188,000 | 35% | 1,429,000 | 7" | ||
3,388,000 | 31% | 2,349,000 | 1/2" | ||
2,488,000 | 40% | 1,499,000 | 3/8" | ||
11,488,000 | 35% | 7,499,000 | 1" | ||
7,988,000 | 30% | 5,599,000 | 3/4" | ||
4,588,000 | 50% | 2,299,000 | 3/8" | ||
1,988,000 | 40% | 1,199,000 | 1/2" | ||
4,488,000 | 30% | 3,149,000 | 1/2" | ||
3,488,000 | 30% | 2,449,000 | 1/2" | ||
4,788,000 | 50% | 2,399,000 | 3/8" | ||
3,388,000 | 41% | 1,999,000 | 3/8" | ||
1,488,000 | 50% | 749,000 | 3/8" | ||
4,888,000 | 40% | 2,949,000 | 1/4"H | ||
4,888,000 | 41% | 2,899,000 | 1/4"H | ||
3,888,000 | 40% | 2,349,000 | 1/4"H |
(*) Từ 21/08/2020 đến 27/08/2020
Danh mục | Mã SP | Giá gốc | Giảm | Giá KM | Đầu/đĩa |
2,288,000 | 43% | 1,299,000 | 4" | ||
1,888,000 | 30% | 1,329,000 | 5" | ||
2,188,000 | 30% | 1,529,000 | 7" | ||
3,288,000 | 30% | 2,299,000 | 1/2" | ||
9,888,000 | 40% | 5,949,000 | 1" | ||
9,888,000 | 30% | 6,949,000 | 1" | ||
11,688,000 | 30% | 8,199,000 | 1", đầu dài | ||
9,688,000 | 50% | 4,849,000 | 3/4" | ||
4,988,000 | 30% | 3,499,000 | 3/4", đầu dài | ||
4,588,000 | 50% | 2,299,000 | 3/8" | ||
2,188,000 | 45% | 1,199,000 | 1/2" | ||
4,888,000 | 50% | 2,449,000 | 3/8" | ||
4,788,000 | 50% | 2,399,000 | 3/8" | ||
3,388,000 | 41% | 1,999,000 | 3/8" | ||
3,488,000 | 40% | 2,099,000 | 3/8" | ||
2,288,000 | 21% | 1,799,000 | 1/2" | ||
4,888,000 | 41% | 2,899,000 | 1/4"H | ||
3,888,000 | 40% | 2,349,000 | 1/4"H |
(*) Từ 28/08/2020 đến 03/09/2020
Danh mục | Mã SP | Giá gốc | Giảm | Giá KM | Đầu/đĩa |
1,388,000 | 50% | 699,000 | 3" | ||
2,288,000 | 37% | 1,449,000 | 5" | ||
2,188,000 | 35% | 1,429,000 | 7" | ||
3,288,000 | 30% | 2,299,000 | 1/2" | ||
2,488,000 | 40% | 1,499,000 | 3/8" | ||
9,888,000 | 40% | 5,949,000 | 1" | ||
11,488,000 | 35% | 7,499,000 | 1" | ||
9,888,000 | 30% | 6,949,000 | 1" | ||
9,688,000 | 50% | 4,849,000 | 3/4" | ||
1,988,000 | 40% | 1,199,000 | 1/2" | ||
4,488,000 | 30% | 3,149,000 | 1/2" | ||
3,488,000 | 30% | 2,449,000 | 1/2" | ||
4,888,000 | 50% | 2,449,000 | 3/8" | ||
3,388,000 | 41% | 1,999,000 | 3/8" | ||
2,188,000 | 30% | 1,529,000 | 1/4" | ||
1,488,000 | 50% | 749,000 | 3/8" | ||
4,888,000 | 40% | 2,949,000 | 1/4"H | ||
4,888,000 | 41% | 2,899,000 | 1/4"H |
(*) Từ 04/09/2020 đến 10/09/2020
Danh mục | Mã SP | Giá gốc | Giảm | Giá KM | Đầu/đĩa |
2,288,000 | 43% | 1,299,000 | 4" | ||
1,888,000 | 30% | 1,329,000 | 5" | ||
2,188,000 | 30% | 1,529,000 | 7" | ||
3,388,000 | 31% | 2,349,000 | 1/2" | ||
3,288,000 | 30% | 2,299,000 | 1/2" | ||
9,888,000 | 40% | 5,949,000 | 1" | ||
11,688,000 | 30% | 8,199,000 | 1", đầu dài | ||
9,688,000 | 50% | 4,849,000 | 3/4" | ||
7,988,000 | 30% | 5,599,000 | 3/4" | ||
4,988,000 | 30% | 3,499,000 | 3/4", đầu dài | ||
4,588,000 | 50% | 2,299,000 | 3/8" | ||
2,188,000 | 45% | 1,199,000 | 1/2" | ||
2,988,000 | 40% | 1,799,000 | 1/2" | ||
4,788,000 | 50% | 2,399,000 | 3/8" | ||
3,488,000 | 40% | 2,099,000 | 3/8" | ||
2,288,000 | 21% | 1,799,000 | 1/2" | ||
2,188,000 | 30% | 1,529,000 | 1/4" | ||
1,488,000 | 50% | 749,000 | 3/8" |
(*) Từ 11/09/2020 đến 17/09/2020
Danh mục | Mã SP | Giá gốc | Giảm | Giá KM | Đầu/đĩa |
Máy cắt | 1,388,000 | 50% | 699,000 | 3" | |
2,288,000 | 37% | 1,449,000 | 5" | ||
2,188,000 | 35% | 1,429,000 | 7" | ||
3,388,000 | 31% | 2,349,000 | 1/2" | ||
2,488,000 | 40% | 1,499,000 | 3/8" | ||
11,488,000 | 35% | 7,499,000 | 1" | ||
11,688,000 | 30% | 8,199,000 | 1", đầu dài | ||
7,988,000 | 30% | 5,599,000 | 3/4" | ||
3,388,000 | 45% | 1,849,000 | 1/2" | ||
2,188,000 | 45% | 1,199,000 | 1/2" | ||
2,988,000 | 40% | 1,799,000 | 1/2" | ||
1,988,000 | 40% | 1,199,000 | 1/2" | ||
4,488,000 | 30% | 3,149,000 | 1/2" | ||
3,488,000 | 30% | 2,449,000 | 1/2" | ||
4,888,000 | 50% | 2,449,000 | 3/8" | ||
2,388,000 | 20% | 1,899,000 | 1/2" | ||
4,888,000 | 40% | 2,949,000 | 1/4"H | ||
3,888,000 | 40% | 2,349,000 | 1/4"H |
(*) Từ 18/09/2020 đến 30/09/2020
Danh mục | Mã SP | Giá gốc | Giảm | Giá KM | Đầu/đĩa |
2,288,000 | 43% | 1,299,000 | 4" | ||
1,388,000 | 50% | 699,000 | 3" | ||
2,288,000 | 37% | 1,449,000 | 5" | ||
1,888,000 | 30% | 1,329,000 | 5" | ||
2,188,000 | 35% | 1,429,000 | 7" | ||
2,188,000 | 30% | 1,529,000 | 7" | ||
3,388,000 | 31% | 2,349,000 | 1/2" | ||
3,288,000 | 30% | 2,299,000 | 1/2" | ||
2,488,000 | 40% | 1,499,000 | 3/8" | ||
9,888,000 | 40% | 5,949,000 | 1" | ||
11,488,000 | 35% | 7,499,000 | 1" | ||
9,888,000 | 30% | 6,949,000 | 1" | ||
11,688,000 | 30% | 8,199,000 | 1", đầu dài | ||
9,688,000 | 50% | 4,849,000 | 3/4" | ||
7,988,000 | 30% | 5,599,000 | 3/4" | ||
4,988,000 | 30% | 3,499,000 | 3/4", đầu dài | ||
4,588,000 | 50% | 2,299,000 | 3/8" | ||
3,388,000 | 45% | 1,849,000 | 1/2" | ||
2,188,000 | 45% | 1,199,000 | 1/2" | ||
2,988,000 | 40% | 1,799,000 | 1/2" | ||
2,988,000 | 40% | 1,799,000 | 1/2" | ||
1,988,000 | 40% | 1,199,000 | 1/2" | ||
4,488,000 | 30% | 3,149,000 | 1/2" | ||
3,488,000 | 30% | 2,449,000 | 1/2" | ||
4,888,000 | 50% | 2,449,000 | 3/8" | ||
4,788,000 | 50% | 2,399,000 | 3/8" | ||
3,388,000 | 41% | 1,999,000 | 3/8" | ||
3,488,000 | 40% | 2,099,000 | 3/8" | ||
2,288,000 | 21% | 1,799,000 | 1/2" | ||
2,388,000 | 20% | 1,899,000 | 1/2" | ||
2,188,000 | 30% | 1,529,000 | 1/4" | ||
1,488,000 | 50% | 749,000 | 3/8" | ||
4,888,000 | 40% | 2,949,000 | 1/4"H | ||
4,888,000 | 41% | 2,899,000 | 1/4"H | ||
3,888,000 | 40% | 2,349,000 | 1/4"H |